4-68型離心風機性能表
機號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 電動機 |
| 機號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 電動機 |
5A | 2900 | 8050 | 3314 | Y160M2-2, | 12.5C | 960 | 45800 | 2353 | Y280M-6, | |
9123 | 3265 | 51353 | 2304 | |||||||
10197 | 3187 | 56904 | 2235 | |||||||
11270 | 3049 | 62456 | 2128 | |||||||
12343 | 2844 | 68008 | 2000 | |||||||
13416 | 2589 | 73559 | 1833 | |||||||
14490 | 2304 | 79111 | 1657 | |||||||
6.3D | 1450 | 8320 | 1323 | Y132S-4, | 16B | 960 | 96052 | 3863 | Y355M2-6, | |
9393 | 1304 | 107694 | 3775 | |||||||
10467 | 1274 | 119337 | 3658 | |||||||
11540 | 1216 | 130980 | 3491 | |||||||
12614 | 1137 | 142623 | 3275 | |||||||
13687 | 1039 | 154265 | 3010 | |||||||
14761 | 921 | 165908 | 2716 | |||||||
10D | 1450 | 35420 | 3442 | Y250M-4, | 20B | 710 | 138747 | 3304 | Y355M-8, | |
39713 | 3363 | 155565 | 3226 | |||||||
44006 | 3265 | 172383 | 3128 | |||||||
48299 | 3108 | 189200 | 2981 | |||||||
52593 | 2922 | 206018 | 2794 | |||||||
56886 | 2687 | 222836 | 2569 | |||||||
61179 | 2422 | 239654 | 2324 |
?