C6-48型排塵風機性能表
機號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 電動機 | | 機號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 電動機 |
8C | 1250 | 9096 | 1953 | Y160L-4, | 12.5C | 800 | 23131 | 2043 | Y225S-4, | |
10895 | 1903 | 28682 | 1996 | |||||||
13169 | 1837 | 34465 | 1900 | |||||||
15538 | 1753 | 40017 | 1787 | |||||||
17812 | 1647 | 45568 | 1667 | |||||||
20180 | 1521 | 51351 | 1530 | |||||||
22075 | 1381 | 56902 | 1381 | |||||||
1000 | 7276 | 1247 | Y132M-4, | 630 | 18215 | 1264 | Y180M-4, | |||
8717 | 1215 | 22587 | 1235 | |||||||
10535 | 1173 | 27141 | 1175 | |||||||
12430 | 1120 | 31513 | 1105 | |||||||
14249 | 1052 | 35885 | 1031 | |||||||
16144 | 971 | 40439 | 947 | |||||||
17660 | 882 | 44811 | 855 | |||||||
10C | 1000 | 14804 | 2043 | Y180L-4, | 500 | 14457 | 795 | Y160M-4, | ||
18356 | 1996 | 17926 | 777 | |||||||
22057 | 1900 | 21540 | 739 | |||||||
25610 | 1787 | 25010 | 695 | |||||||
29163 | 1667 | 28480 | 649 | |||||||
32864 | 1530 | 32094 | 596 | |||||||
36417 | 1381 | 35564 | 538 | |||||||
800 | 11843 | 1034 | Y160L-4, | 400 | 11565 | 508 | Y132S-4, | |||
14685 | 1274 | 14341 | 497 | |||||||
17646 | 1213 | 17232 | 473 | |||||||
20488 | 1141 | 20008 | 445 | |||||||
23331 | 1065 | 22784 | 415 | |||||||
26291 | 978 | 25675 | 381 | |||||||
29134 | 882 | 28451 | 344 |
?